- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nau | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbà | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbà | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbà | Catadau | 1 | 35.000€ | |||
| LOC0002 | Local comercial | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Estubeny | 1 | 9 | 280.000€ | ||
| PIS0002 | Pis | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| CHA0001 | Edifici | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23