- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0007 | Casa de Poble | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185.000€ | |
| PIS0009 | Pis | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240.000€ | |
| CHA0001 | Edifici | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| AP0001 | Apartament | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| PUE0008 | Casa de Poble | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50.000€ | |
| PIS0006 | Pis | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23