- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | By grund | Catadau | 1 | 35.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| PUE0008 | Byhus | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50.000€ | |
| SOL0006 | By grund | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ | |||
| PUE0007 | Byhus | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23