- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | By grund | Catadau | 1 | 35.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| SOL0005 | By grund | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| PAR0001 | Grund | Estubeny | 1 | 9 | 280.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| PIS0004 | Lejlighed | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| PIS0002 | Lejlighed | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23