- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Lagerbygning | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| PIS0002 | Lejlighed | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| AP0001 | Lejlighed | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| PUE0008 | Byhus | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50.000€ | |
| PUE0007 | Byhus | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120.000€ | |
| CHA0001 | Bygning | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23