- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Lagerbygning | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| SOL0005 | By grund | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| CHA0001 | Bygning | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| PAR0001 | Grund | Estubeny | 1 | 9 | 280.000€ | ||
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240.000€ | |
| AP0001 | Lejlighed | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23