- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Baugrundstück | Catadau | 1 | 35.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| PUE0008 | Stadthaus | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50.000€ | |
| SOL0006 | Baugrundstück | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ | |||
| PUE0007 | Stadthaus | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23