- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0007 | Stadthaus | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ | |
| PUE0008 | Stadthaus | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50.000€ | |
| CHA0001 | Gebäude | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| LOC0002 | Geschäftslokal | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23