- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industriehalle | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| CHA0001 | Gebäude | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Estubeny | 1 | 9 | 280.000€ | ||
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185.000€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23