- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartment | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Estubeny | 1 | 9 | 280.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| MAS0003 | Landhaus | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68.000€ | |
| PUE0008 | Stadthaus | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23