- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Gebäude | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| SOL0006 | Baugrundstück | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ | |||
| SOL0007 | Baugrundstück | Catadau | 1 | 35.000€ | |||
| PIS0002 | Wohnung | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23