- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Catadau | 1 | 35000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Chella | 278 | 5 | 45000€ | ||
| PUE0008 | Rivitalot | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50000€ | |
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Llanera de Ranes | 3 | 68000€ | |||
| PUE0007 | Rivitalot | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23