- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75000€ | |
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Catadau | 1 | 35000€ | |||
| PAR0001 | Tontti | Estubeny | 1 | 9 | 280000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Guadassuar | 180 | 11 | 174900€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170000€ | |
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Llanera de Ranes | 3 | 68000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Olleria, l' | 327 | 8 | 315000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Chella | 278 | 5 | 45000€ | ||
| CHA0003 | Omakotitalo | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Olleria, l' | 220 | 13 | 520000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23