- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Tehdashalli | Algemesí | 651 | 13 | 650000€ | ||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Olleria, l' | 220 | 13 | 520000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Olleria, l' | 327 | 8 | 315000€ | ||
| CHA0001 | Rakennus | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Estubeny | 1 | 9 | 280000€ | ||
| CHA0003 | Omakotitalo | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Guadassuar | 180 | 11 | 174900€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23