- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Huoneisto | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Estubeny | 1 | 9 | 280000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Algemesí | 651 | 13 | 650000€ | ||
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75000€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68000€ | |
| PUE0008 | Rivitalot | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23