- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Urban Plot | Catadau | 1 | 35 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Chella | 278 | 5 | 45 000 € | ||
| PUE0008 | Maison de village | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | Llanera de Ranes | 3 | 68 000 € | |||
| PUE0007 | Maison de village | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 23