- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Halles industrielles | Algemesí | 651 | 13 | 650 000 € | ||
| PIS0002 | Grand Appartement | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115 000 € | |
| AP0001 | Appartement | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230 000 € | |
| PUE0008 | Maison de village | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120 000 € | |
| CHA0001 | Immeuble | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € |
De la 1 à 12 de 23