- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Maison de campagne | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Catadau | 1 | 35 000 € | |||
| PAR0001 | Terrain | Estubeny | 1 | 9 | 280 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Guadassuar | 180 | 11 | 174 900 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | Llanera de Ranes | 3 | 68 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Olleria, l' | 327 | 8 | 315 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Chella | 278 | 5 | 45 000 € | ||
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € |
De la 1 à 12 de 23