- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Immeuble | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Guadassuar | 180 | 11 | 174 900 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Chella | 278 | 5 | 45 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Olleria, l' | 327 | 8 | 315 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Llanera de Ranes | 3 | 68 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Catadau | 1 | 35 000 € | |||
| PIS0002 | Grand Appartement | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149 000 € |
De la 1 à 12 de 23