- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Lotto urbani | Catadau | 1 | 35.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| PUE0008 | Casa in paese | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50.000€ | |
| SOL0006 | Lotto urbani | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ | |||
| PUE0007 | Casa in paese | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23