- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Capannone industriali | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| CHA0001 | Edifici | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Estubeny | 1 | 9 | 280.000€ | ||
| CHA0003 | Villetta | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240.000€ | |
| AP0001 | Appartamento | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23