- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Edifici | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Catadau | 1 | 35.000€ | |||
| PIS0002 | Appartamento | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23