- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0007 | Dorpshuizen | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | €68.000 | |
| AP0001 | Appartement | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | €230.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | €150.000 | |
| PUE0008 | Dorpshuizen | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | €50.000 | |
| CHA0001 | Gebouw | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | €300.000 | |
| PIS0003 | Flat | Benigánim | 4 | 132 | 17 | €100.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Gavarda | 1 | 250 | 16 | €170.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | €75.000 | |
| PIS0009 | Flat | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | €120.000 | |
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | €240.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Algemesí | 651 | 13 | €650.000 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Olleria, l' | 220 | 13 | €520.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23