- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Landhuizen | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | €75.000 | |
| SOL0007 | Urban Plot | Catadau | 1 | €35.000 | |||
| PAR0001 | Grondstuk | Estubeny | 1 | 9 | €280.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Guadassuar | 180 | 11 | €174.900 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Gavarda | 1 | 250 | 16 | €170.000 | |
| SOL0006 | Urban Plot | Llanera de Ranes | 3 | €68.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | €175.000 | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Olleria, l' | 327 | 8 | €315.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Chella | 278 | 5 | €45.000 | ||
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | €240.000 | |
| PIS0008 | Flat | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | €185.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Olleria, l' | 220 | 13 | €520.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23