- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Urban Plot | Catadau | 1 | 35 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Chella | 278 | 5 | 45 000 € | ||
| PUE0008 | Landsbyhus | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | Llanera de Ranes | 3 | 68 000 € | |||
| PUE0007 | Landsbyhus | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115 000 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23