- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0007 | Landsbyhus | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68 000 € | |
| AP0001 | Leiligheter | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150 000 € | |
| PUE0008 | Landsbyhus | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50 000 € | |
| CHA0001 | Bygning | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100 000 € | |
| LOC0002 | Lokal | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75 000 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Algemesí | 651 | 13 | 650 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23