- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Bygning | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Guadassuar | 180 | 11 | 174 900 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Chella | 278 | 5 | 45 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Olleria, l' | 327 | 8 | 315 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Llanera de Ranes | 3 | 68 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Catadau | 1 | 35 000 € | |||
| PIS0002 | Leilighet | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23