- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0007 | Casa de vila | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | €68.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | €150.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Benigánim | 4 | 132 | 17 | €100.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | €185.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | €120.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Corbera | 4 | 393 | 15 | €240.000 | |
| CHA0001 | Edifício | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | €300.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | €115.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | €230.000 | |
| PUE0008 | Casa de vila | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | €50.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | Catarroja | 3 | 68 | 13 | €149.000 | |
| MAS0003 | Masia | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | €75.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23