- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Edifício | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | €300.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Guadassuar | 180 | 11 | €174.900 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | €175.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | Chella | 278 | 5 | €45.000 | ||
| SOL0004 | Terreno urbano | Olleria, l' | 220 | 13 | €520.000 | ||
| SOL0005 | Terreno urbano | Olleria, l' | 327 | 8 | €315.000 | ||
| SOL0006 | Terreno urbano | Llanera de Ranes | 3 | €68.000 | |||
| SOL0007 | Terreno urbano | Catadau | 1 | €35.000 | |||
| PIS0002 | Apartamento | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | €85.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Benigánim | 4 | 132 | 17 | €100.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | €115.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | Catarroja | 3 | 68 | 13 | €149.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23