- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 23 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Local comercial | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| PIS0008 | Piso | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Estubeny | 1 | 9 | 280.000€ | ||
| CHA0001 | Edificio | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ |
Mostrando 13 a 23 de 23