- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0007 | Casa de pueblo | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240.000€ | |
| CHA0001 | Edificio | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230.000€ | |
| PUE0008 | Casa de pueblo | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23