- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Solar Urbano | Catadau | 1 | 35.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Estubeny | 1 | 9 | 280.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| PIS0004 | Piso | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| PIS0002 | Piso | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23