- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nave | Algemesí | 651 | 13 | 650.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Guadassuar | 180 | 11 | 174.900€ | ||
| CHA0001 | Edificio | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Chella | 278 | 5 | 45.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Olleria, l' | 220 | 13 | 520.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Olleria, l' | 327 | 8 | 315.000€ | ||
| ADO0002 | Casa adosada | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | Llanera de Ranes | 3 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23