- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Участок в черте города | Catadau | 1 | 35 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Chella | 278 | 5 | 45 000 € | ||
| PUE0008 | Сельский дом | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50 000 € | |
| SOL0006 | Участок в черте города | Llanera de Ranes | 3 | 68 000 € | |||
| PUE0007 | Сельский дом | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75 000 € | |
| PIS0002 | Квартира | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 23