- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Участок в черте города | Catadau | 1 | 35 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Llanera de Ranes | 3 | 68 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Chella | 278 | 5 | 45 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Olleria, l' | 327 | 8 | 315 000 € | ||
| PAR0001 | Земельный участок | Estubeny | 1 | 9 | 280 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Guadassuar | 180 | 11 | 174 900 € | ||
| PIS0004 | Квартира | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Algemesí | 651 | 13 | 650 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € | ||
| PIS0002 | Квартира | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149 000 € |
Показ 1 по 12 23