- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Склады | Algemesí | 651 | 13 | 650 000 € | ||
| PIS0002 | Квартира | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115 000 € | |
| AP0001 | Апартамент | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230 000 € | |
| PUE0008 | Сельский дом | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50 000 € | |
| PUE0007 | Сельский дом | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120 000 € | |
| CHA0001 | строительство | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € |
Показ 1 по 12 23