- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Дом в деревне | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75 000 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Catadau | 1 | 35 000 € | |||
| PAR0001 | Земельный участок | Estubeny | 1 | 9 | 280 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Guadassuar | 180 | 11 | 174 900 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170 000 € | |
| SOL0006 | Участок в черте города | Llanera de Ranes | 3 | 68 000 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Olleria, l' | 327 | 8 | 315 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Chella | 278 | 5 | 45 000 € | ||
| CHA0003 | Вилла | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € |
Показ 1 по 12 23