- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Склады | Algemesí | 651 | 13 | 650 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Olleria, l' | 220 | 13 | 520 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Olleria, l' | 327 | 8 | 315 000 € | ||
| CHA0001 | строительство | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Estubeny | 1 | 9 | 280 000 € | ||
| CHA0003 | Вилла | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240 000 € | |
| AP0001 | Апартамент | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Guadassuar | 180 | 11 | 174 900 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 23