- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0007 | Town House | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Benigánim | 4 | 132 | 17 | 100000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185000€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Lugar Nuevo de Fenollet | 4 | 152 | 16 | 120000€ | |
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240000€ | |
| CHA0001 | Byggnad | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Tavernes de la Valldigna | 3 | 133 | 30 | 230000€ | |
| PUE0008 | Town House | Ènova, l' | 3 | 160 | 24 | 50000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149000€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Font de la Figuera, la | 3 | 95 | 16 | 75000€ |
Visar 1 till 12 av 23