- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribyggnad | Algemesí | 651 | 13 | 650000€ | ||
| CHA0001 | Byggnad | Guadassuar | 3 | 482 | 22 | 300000€ | |
| CHA0003 | Villa | Corbera | 4 | 393 | 15 | 240000€ | |
| SOL0002 | Byggklar tomt | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175000€ | ||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Olleria, l' | 327 | 8 | 315000€ | ||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Chella | 278 | 5 | 45000€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Gavarda | 1 | 250 | 16 | 170000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Olleria, l' | 220 | 13 | 520000€ | ||
| ADO0002 | Radhus | Alcàntera de Xúquer | 4 | 204 | 27 | 150000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Guadassuar | 180 | 11 | 174900€ | ||
| PIS0008 | Lägenhet | Xàtiva | 4 | 180 | 13 | 185000€ | |
| PUE0007 | Town House | Xàtiva | 5 | 164 | 34 | 68000€ |
Visar 1 till 12 av 23