- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Byggklar tomt | Catadau | 1 | 35000€ | |||
| SOL0006 | Byggklar tomt | Llanera de Ranes | 3 | 68000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Chella | 278 | 5 | 45000€ | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Alcudia de Crespins | 344 | 6 | 175000€ | ||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Olleria, l' | 327 | 8 | 315000€ | ||
| PAR0001 | Tomt | Estubeny | 1 | 9 | 280000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Guadassuar | 180 | 11 | 174900€ | ||
| PIS0004 | Lägenhet | Pobla Llarga, la | 3 | 121 | 11 | 115000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Algemesí | 651 | 13 | 650000€ | ||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Olleria, l' | 220 | 13 | 520000€ | ||
| PIS0002 | Lägenhet | Xàtiva | 2 | 57 | 13 | 85000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Catarroja | 3 | 68 | 13 | 149000€ |
Visar 1 till 12 av 23